Coppa di Lega Girone A
Risultati Fasi Finali
SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
---|---|---|
AUTOMOBILI PERRONE | BRITISC F.C. | 1 - 4 |
IACOVONE | LUCKY SQUAD | 3 - 4 |
BRITISC F.C. | LUCKY SQUAD | 1 - 1 (4-5 d.c.r.) |
Coppa di Lega Girone B
Risultati Fasi Finali
SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
---|---|---|
AUTOMOBILI PERRONE | BRITISC F.C. | 1 - 4 |
IACOVONE | LUCKY SQUAD | 3 - 4 |
BRITISC F.C. | LUCKY SQUAD | 1 - 1 (4-5 d.c.r.) |
Classifica Generale Coppa di Lega Girone A
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IACOVONE TURBATO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
2 | AUTOMOBILI PERRONE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 |
3 | LIFE BAR GRN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | TIME OUT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11 |
Classifica Generale Coppa di Lega Girone B
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITISH F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | AVIS GROTTAGLIE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | LUCKY SQUAD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | MARTINA FRANCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 10 |
Classifica marcatori Coppa di Lega
N° RETI | MARCATORI | SQUADRA |
---|---|---|
NON PREVISTA |
Prossima giornata Coppa di Lega Gir. A
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
STAGIONE 22/23 | ||||
Prossima giornata Coppa di Lega Gir. B
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
STAGIONE 22/23 | ||||
Squalifiche
–
Squalifiche in corso
–
Comunicazioni di servizio:
A tale manifestazioni parteciperanno:
Le Squadre Classificate dalla 5^ alla 8^ posizione del CAMPIONATO SERIE A
Le Squadre Classificate dalla 2^ alla 3^ posizione dei CAMPIONATI SERIE B1 e SERIE B2
Non saranno ammesse a tale manifestazione le associazioni che abbiano violato l’art. 8 del REGOLAMENTO GENERALE.
In caso di violazione verranno ripescate le società che a scalare hanno conseguito i migliori piazzamenti.
Per la presente manifestazione non è prevista l’applicazione dell’ art.10 del REG. UFF. (Strutture di Riferimento CASA/OSPITI).
La struttura in cui verranno disputate le gare, verrà stabilita d’ufficio dal C.O.
LE AMMONIZIONI VERRANNO MANTENUTE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE