Ponte Girevole Girone A - Risultati 3^ Giornata
RISULTATO | ||
---|---|---|
BAROCCO ARGENTI | AUTOMOBILI MONTRONE | 1 - 1 |
TEAM WATANKA | ATLETICO STATTE | 1 - 4 |
QUARTI DI FINALE | ||
BAROCCO ARGENTI | FESTILANDIA LAMA | 2 - 1 |
VIRTUS TARANTO | ATLETICO STATTE | 2 - 2 (6-4 d.c.r.) |
ORDINE INGEGNERI | DEA IMPIANTI | 0 - 7 |
ST. DENT.CO DE PACE | BAR CAFFE' FANELLI | 2 - 1 |
SEMIFINALI | ||
BAROCCO ARGENTI | ST. DENT.CO DE PACE | 3 - 3 (7-5 d.c.r.) |
VIRTUS TARANTO | DEA IMPIANTI | 2 - 2 (2-5 d.c.r.) |
FINALE | ||
DEA IMPIANTI | BAROCCO ARGENTI | 1 - 1 (4-2 d.c.r.) |
Classifica Generale Ponte Girevole Girone A
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROCCO ARGENTI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
2 | ATLETICO STATTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
3 | AUTOMOBILI MONTRONE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
4 | TEAM WATANKA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Classifica marcatori Ponte Girevole
N° RETI | MARCATORI | SQUADRA |
---|---|---|
NON PREVISTO |
Prossima Giornata Ponte Girevole Girone A
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
STAGIONE 22/23 | ||||
Squalifiche
Il giocatore TRATTO Umberto (DEA IMPIANTI) viene espulso per doppia amm.ne;
Squalifiche in corso
Il giocatore PARLATO Antonio (ATLETICO STATTE) viene squalificato per n.2 Mesi (Art. 19 D.D.T. Atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti intimidatori e Art. 17 D.D.T. Atti Gravemente Offensivi – sputo) n.10 p.ti pen.tà in T.D. €uro 10,00 di amm.da (a tutto 07/09/2022);
Comunicazioni di servizio:
Alla seguente Manifestazione, si qualificheranno ai Quarti di Finale, le Prime, le Seconde Classificate di ciascun girone.
Viene stabilito che nella seguente manifestazione:
- Le ammonizioni verranno mantenute fino al termine della manifestazione.
- non è prevista l’applicazione dell’ art.10 del REG. UFF. (Strutture di Riferimento CASA/OSPITI). La struttura in cui verranno disputate le gare, verrà stabilita d’ufficio dal C.O.