Ponte Girevole Girone B - Risultati 3^ Giornata
RISULTATO | ||
---|---|---|
ST. DENT.CO DE PACE | ST. ING. BOCCASSINI | 3 - 1 |
TARAS TAMBURI | BAROCCO ARGENTI | 1 - 2 |
QUARTI DI FINALE | ||
LIFE BAR | PROGRAMMA SVILUPPO | 2 - 5 |
ST. DENT.CO DE PACE | SPARTA TARANTO | 1 - 1 (5-4 d.c.r.) |
TIME OUT | BAROCCO ARGENTI | 1 - 1 (5-2 d.c.r.) |
WORLDLAB | ATLETICO STATTE | 1 - 0 |
SEMIFINALI | ||
PROGRAMMA SVILUPPO | TIME OUT | 3 - 1 |
ST. DENT.CO DE PACE | WORLDLAB | 3 - 0 |
FINALE | ||
PROGRAMMA SVILUPPO | ST. DENT.CO DE PACE | 1 - 1 (6-5 d.c.r.) |
Classifica Generale Ponte Girevole Girone B
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROCCO ARGENTI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
1 | ST. DENT.CO DE PACE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | TARAS TAMBURI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
4 | ST. ING. BOCCASSINI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 4 |
Classifica marcatori Ponte Girevole
N° RETI | MARCATORI | SQUADRA |
---|---|---|
NON PREVISTO |
Prossima giornata Ponte Girevole Girone B
PRIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
TERMINATO |
Squalifiche
–
Squalifiche in corso
–
Comunicazioni di servizio:
Alla seguente Manifestazione, si qualificheranno ai Quarti di Finale, le Prime, le Seconde Classificate di ciascun girone.
Viene stabilito che nella seguente manifestazione:
- Le ammonizioni verranno mantenute fino al termine della manifestazione.
- non è prevista l’applicazione dell’ art.10 del REG. UFF. (Strutture di Riferimento CASA/OSPITI). La struttura in cui verranno disputate le gare, verrà stabilita d’ufficio dal C.O.