Ponte Girevole Girone D - Risultati 4^ e 5^ Giornata
RISULTATO | ||
---|---|---|
MONDO INSEGNE | IACOVONE TURBATO | 0 - 0 |
WORLDLAB | PROGRAMMA SVILUPPO | 2 - 2 |
Riposa | BAR CAFFE' FANELLI | |
IACOVONE TURBATO | BAR CAFFE' FANELLI | 3 - 0 |
PROGRAMMA SVILUPPO | MONDO INSEGNE | 2 - 1 |
Riposa | WORLDLAB | |
QUARTI DI FINALI | ||
LIFE BAR | PROGRAMMA SVILUPPO | 2 - 5 |
ST. DENT.CO DE PACE | SPARTA TARANTO | 1 - 1 (5-4 d.c.r.) |
TIME OUT | BAROCCO ARGENTI | 1 - 1 (5-2 d.c.r.) |
WORLDLAB | ATLETICO STATTE | 1 - 0 |
SEMIFINALI | ||
PROGRAMMA SVILUPPO | TIME OUT | 3 - 1 |
ST. DENT.CO DE PACE | WORLDLAB | 3 - 0 |
FINALE | ||
PROGRAMMA SVILUPPO | ST. DENT.CO DE PACE | 1 - 1 (6-4 d.c.r.) |
Classifica Generale Ponte Girevole Girone D
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROGRAMMA SVILUPPO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 1 |
2 | WORLDLAB | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 1 |
3 | MONDO INSEGNE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | BAR CAFFE' FANELLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 10 |
5 | IACOVONE TURBATO | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 20 |
Classifica marcatori Ponte Girevole
N° RETI | MARCATORI | SQUADRA |
---|---|---|
NON PREVISTO |
Prossima giornata Ponte Girevole Girone D
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORA | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
TERMINATO |
Squalifiche
–
Squalifiche in corso
–
Comunicazioni di servizio:
Alla seguente Manifestazione, si qualificheranno ai Quarti di Finale, le Prime, le Seconde Classificate Classificate di ciascun girone.
Viene stabilito che nella seguente manifestazione:
- Le ammonizioni verranno mantenute fino al termine della manifestazione.
- non è prevista l’applicazione dell’ art.10 del REG. UFF. (Strutture di Riferimento CASA/OSPITI). La struttura in cui verranno disputate le gare, verrà stabilita d’ufficio dal C.O.