Coppa Provinciale Campioni Girone A
Risultati 3^ Giornata
SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
---|---|---|
CLIMATAR | TEAM WATANKA | 4 - 0 |
PIETRARTE | MY FRIENDS LA 106 | 3 - 0 |
SEMIFINALI | ||
CLIMATAR | AUTOMOBILI PERRONE | 1 - 0 |
SAMAFLEX | PIETRARTE | 5 - 2 |
FINALE | ||
CLIMATAR | SAMAFLEX | 1 - 1 (3-4 d.c.r.) |
Coppa Provinciale Campioni Girone B
Risultati 3^ Giornata
SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
---|---|---|
SAMAFLEX | BAROCCO BOCCASSINI | 7 - 1 |
F.LLI D'ANDRIA | AUTOMOBILI PERRONE | 0 - 0 |
SEMIFINALI | ||
CLIMATAR | AUTOMOBILI PERRONE | 1 - 0 |
SAMAFLEX | PIETRARTE | 5 - 2 |
FINALE | ||
CLIMATAR | SAMAFLEX | 1 - 1 (3-4 d.c.r.) |
Classifica Generale Coppa Prov. Campioni Girone A
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIMATAR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 |
2 | PIETRARTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | TEAM WATANKA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
3 | MY FRIENDS LA 106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 13 |
Classifica Generale Coppa Prov. Campioni Girone B
Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMAFLEX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2 | AUTOMOBILI PERRONE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
3 | BAROCCO BACCASSINI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 8 |
4 | F.LLI D'ANDRIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Classifica marcatori Coppa Provinciale
N° RETI | MARCATORI | SQUADRA |
---|---|---|
NON PREVISTA |
Prossima giornata Coppa Prov. Campioni Gir. A
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
Prossima giornata Coppa Prov. Campioni Gir. B
PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
---|---|---|---|---|
Squalifiche
Il giocatore BLE’ Giuseppe (CLIMATAR) viene squalificato per n.1 giornata (Doppia Amm.) €uro 5,00 di amm.da;
Il Sig. DE BARTOLOMEO Filippo (SAMAFLEX) viene sospeso in attesa di decisione da parte della C.D.
Squalifiche in corso
–
Comunicazioni di servizio:
A tale manifestazioni parteciperanno:
Le Prime 4 Classificate del CAMPIONATO SERIE A
Le Prime 2 Classificate dei CAMPIONATI SERIE B1 e SERIE B2
Non saranno ammesse a tale manifestazione le associazioni che abbiano violato l’art. 8 del REGOLAMENTO GENERALE.
In caso di violazione verranno ripescate le società che a scalare hanno conseguito i migliori piazzamenti.
Per la presente manifestazione non è prevista l’applicazione dell’ art.10 del REG. UFF. (Strutture di Riferimento CASA/OSPITI).
La struttura in cui verranno disputate le gare, verrà stabilita d’ufficio dal C.O.
LE AMMONIZIONI VERRANNO MANTENUTE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE