Coppa Provinciale Campioni Girone A
Risultati 3^ Giornata
| SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
|---|---|---|
| ZUDICH | F.LLI D'ANDRIA | 0 - 3 |
| GELATERIA DEL PONTE | PROGRAMMA SVILUPPO | 1 - 1 |
| SEMIFINALI | ||
| ZUDICH | MY FRIENDS LA 106 | 1 - 1 (4-5 d.c.r.) |
| PROGRAMMA SVILUPPO | SAMAFLEX | 0 - 2 |
| FINALE | ||
| MY FRIENDS LA 106 | SAMAFLEX | 0 - 1 |
Coppa Provinciale Campioni Girone B
Risultati 3^ Giornata
| SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
|---|---|---|
| REAL LIZZANO | SAMAFLEX | 1 - 2 |
| MY FRIENDS LA 106 | MOTULA ALL STARS | 3 - 0 |
| SEMIFINALI | ||
| ZUDICH | MY FRIENDS LA 106 | 1 - 1 (4-5 d.c.r.) |
| PROGRAMMA SVILUPPO | SAMAFLEX | 0 - 2 |
| FINALE | ||
| MY FRIENDS LA 106 | SAMAFLEX | 0 - 1 |
Classifica Generale Coppa Prov. Campioni Girone A
| Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUDICH | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 18 |
| 2 | GELATERIA DEL PONTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 3 | PROGRAMMA SVILUPPO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | F.LLI D'ANDRIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Classifica Generale Coppa Prov. Campioni Girone B
| Pos | Squadra | Pts | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | T.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMAFLEX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 |
| 2 | MY FRIENDS LA 106 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | REAL LIZZANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 4 | MOTULA ALL STARS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 14 |
Classifica marcatori Coppa Provinciale
| N° RETI | MARCATORI | SQUADRA |
|---|---|---|
| NON PREVISTA |
Prossima giornata Coppa Prov. Campioni Gir. A
| PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
|---|---|---|---|---|
| TERMINATO |
Prossima giornata Coppa Prov. Campioni Gir. B
| PROSSIMA GIORNATA | DATA | ORARIO | CAMPO | |
|---|---|---|---|---|
| TERMINATO |
Squalifiche
Il giocatore CONTE Fabio (PROGRAMMA SVILUPPO) viene squalificato per n.1 giornata (Doppia Amm.) n.2 p.ti pen.tà in T.D. €uro 5,00 di amm.da (a tutto 1^G. 2026/27);
Il Dirigente PROTO Giovanni (PROGRAMMA SVILUPPO) viene sospeso in attesa di decisione da parte della Commissione Disciplinare.
Il giocatore LOBIANCO Andrea (SAMAFLEX) viene squalificato per n.1 giornata (Doppia Amm.) n.2 p.ti pen.tà in T.D. €uro 5,00 di amm.da (a tutto 1^G. 2026/27);
Squalifiche in corso
–
Comunicazioni di servizio:
A tale manifestazioni parteciperanno:
Le Prime 4 Classificate del CAMPIONATO SERIE A
Le Prime 2 Classificate dei CAMPIONATI SERIE B1 e SERIE B2
Non saranno ammesse a tale manifestazione le associazioni che abbiano violato l’art. 8 del REGOLAMENTO GENERALE.
In caso di violazione verranno ripescate le società che a scalare hanno conseguito i migliori piazzamenti.
Per la presente manifestazione non è prevista l’applicazione dell’ art.10 del REG. UFF. (Strutture di Riferimento CASA/OSPITI).
La struttura in cui verranno disputate le gare, verrà stabilita d’ufficio dal C.O.
LE AMMONIZIONI VERRANNO MANTENUTE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE


